How Long Does It Take to Get a Roofing Permit Issued in Collier County? The Data Says 12.6 Days on Average!
DPO means DPO (Days Permit Outstanding) measures the total wait time from Permit Application to Issuance. While a contractor may promise a 'Tuesday start,' our analysis of 1,875+ actual Collier County records shows the real permit reality for 350+ local roofers.
Story 01
Residential Permits Move Faster
The average residential roofing permit in this dataset takes 12.6 days from application to issuance. Median residential timing is 9 days.
Story 02
Commercial Takes Longer
Commercial roof permits average 24.7 days. Bigger scopes, more review complexity, and project structure show up clearly in the data.
Story 03
Speed Is Measurable
This is not review fluff. It is permit reality: permit number, license number, applied date, issued date, and days outstanding.
Permit timing benchmark
The Average Residential Roof Permit Takes 12.6 Days. Commercial Takes 24.7 Days.
Use this as a homeowner reality check. A contractor may not control every permit delay, but consistent application-to-issuance performance is now measurable by contractor and license number.
DPO distribution | How many permits fall into each timing bucket?
Top 10 fastest residential contractors by average DPO
Top 10 fastest commercial contractors by average DPO
Contractor intelligence
Top 25 Fastest Roofing Contractors by Permit Issuance Time
Residential ranking requires at least 5 permits. Commercial ranking requires at least 3 permits. That keeps one-off permits from creating fake winners.
Top 25 Residential Fastest Avg DPO
Top 25 Commercial Fastest Avg DPO
| # | Contractor / License | Permits | Avg days |
|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED ROOFING & SHEETMETAL LCC20210002214 | 19 | 10.4 |
| 2 | CWC ROOFING LCC20170002087 | 24 | 11.6 |
| 3 | CFS ROOFING SERVICES LCC20120004778 | 3 | 11.7 |
| 4 | GULF COAST CONSTRUCTION OF NAPLES C24329 | 4 | 12.0 |
| 5 | TAMIAMI BUILDERS C14019 | 6 | 13.8 |
| 6 | JJ QUALITY BUILDERS OF THE PALM BEACHES & KELLY ROOFING LCC20250000666 | 5 | 15.0 |
| 7 | RELIANT ROOFING LCC20230002609 | 4 | 15.0 |
| 8 | PINAIRE ROOFING LCC20260000805 | 7 | 17.1 |
| 9 | RIDGE VALLEY EXTERIORS LCC20210001323 | 9 | 18.7 |
| 10 | ROOF WARS LCC20230000908 | 82 | 18.7 |
| 11 | ROOF DESIGN & SHEET METAL LCC20210000397 | 10 | 20.4 |
| 12 | WEST COAST FLORIDA ENTERPRISES LCC20220000284 | 32 | 20.7 |
| 13 | ELEVATE FLORIDA BUILDERS LCC20250000144 | 4 | 20.8 |
| 14 | JR & CO LCC20210001342 | 12 | 21.0 |
| 15 | CASTILLA ROOFING C32871 | 6 | 21.2 |
| 16 | DC ROOFING FL LCC20210001453 | 3 | 21.7 |
| 17 | HALO ROOFING LCC20140001257 | 3 | 22.0 |
| 18 | FLORIDA ROOFING & WATERPROOFING LCC20150001956 | 3 | 22.7 |
| 19 | COLONY ROOFERS LCC20250001741 | 4 | 23.2 |
| 20 | EB ROOFING LCC20200001540 | 22 | 25.0 |
| 21 | CROWTHER ROOFING AND SHEET METAL OF FLORIDA C29321 | 17 | 25.5 |
| 22 | SIESTA ROOFING LCC20220001088 | 7 | 29.6 |
| 23 | LOCAL REPAIRS & REROOFS LCC20230003298 | 3 | 30.3 |
| 24 | DURABILIS ROOFING LCC20180000226 | 3 | 41.7 |
| 25 | COLONIAL ROOFING C32369 | 23 | 48.6 |
About this data: DPO means Days Permit Outstanding from Date Applied to Date Issued. Contractor identity is preserved with license number, and permit-level identity is preserved with permit number in the source data. This analysis measures application-to-issuance speed, not total construction duration.
Full contractor summary
Search Every Contractor in the Dataset
This table includes residential and commercial summaries by contractor and license number.
| Contractor / License | Category | Permits | Avg days | Median | Range | Avg value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POOLE'S ROOFING & REPAIRS C28156 | Commercial | 2 | 6.5 | 6.5 | 6–7 | $2,203 |
| YORKSHIRE FEDERAL LCC20170001242 | Commercial | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $125,100 |
| ROMAN ROOFING LCC20150003204 | Commercial | 2 | 7.5 | 7.5 | 2–13 | $39,584 |
| KODI CONTRACTING & ROOFING LCC20230002431 | Commercial | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $108,500 |
| ROOF RIGHT LCC20230000947 | Commercial | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $122,374 |
| SOUTHERN ROOFING CO LCC20250001972 | Commercial | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $115,000 |
| ALL AREA ROOFING & WATERPROOFING LCC20250002437 | Commercial | 1 | 9.0 | 9.0 | 9–9 | $542,775 |
| TRI-TOWN CONSTRUCTION C36025 | Commercial | 1 | 10.0 | 10.0 | 10–10 | $24,000 |
| ADVANCED ROOFING & SHEETMETAL LCC20210002214 | Commercial | 19 | 10.4 | 10.0 | 10–12 | $121,279 |
| AMHERST ROOFING LCC20210000163 | Commercial | 2 | 11.0 | 11.0 | 8–14 | $13,891 |
| OCEAN GROUP CONSTRUCTION LCC20230000129 | Commercial | 1 | 11.0 | 11.0 | 11–11 | $50,000 |
| CWC ROOFING LCC20170002087 | Commercial | 24 | 11.6 | 11.0 | 7–14 | $48,104 |
| CFS ROOFING SERVICES LCC20120004778 | Commercial | 3 | 11.7 | 10.0 | 5–20 | $148,722 |
| GULF COAST CONSTRUCTION OF NAPLES C24329 | Commercial | 4 | 12.0 | 11.0 | 11–15 | $1,500 |
| GREEN COAST HOMES LCC20150004333 | Commercial | 2 | 12.0 | 12.0 | 10–14 | $261,727 |
| AMERICA'S ROOFING CONTRACTOR LCC20200001406 | Commercial | 1 | 12.0 | 12.0 | 12–12 | $25,000 |
| SWF ROOFING LCC20160001614 | Commercial | 1 | 12.0 | 12.0 | 12–12 | $4,375 |
| SUNSHINE ROOFING OF SW FL C21868 | Commercial | 2 | 12.5 | 12.5 | 10–15 | $58,400 |
| SUPERIOR ROOFING ENTERPRISES LCC20250001604 | Commercial | 1 | 13.0 | 13.0 | 13–13 | $14,000 |
| TAMIAMI BUILDERS C14019 | Commercial | 6 | 13.8 | 13.5 | 8–21 | $37,500 |
| CFS ROOFINGS SERVICES LCC20250003359 | Commercial | 1 | 14.0 | 14.0 | 14–14 | $349,235 |
| MODERN METHOD BUILD LCC20170001674 | Commercial | 1 | 14.0 | 14.0 | 14–14 | $35,126 |
| MSR ROOFING LCC20240001358 | Commercial | 1 | 14.0 | 14.0 | 14–14 | $14,750 |
| JJ QUALITY BUILDERS OF THE PALM BEACHES & KELLY ROOFING LCC20250000666 | Commercial | 5 | 15.0 | 15.0 | 15–15 | $91,045 |
| RELIANT ROOFING LCC20230002609 | Commercial | 4 | 15.0 | 6.5 | 6–41 | $58,512 |
| CAPTIVA ROOFING LCC20230001845 | Commercial | 1 | 15.0 | 15.0 | 15–15 | $57,500 |
| CENTIMARK CORPORATION LCC20240003552 | Commercial | 1 | 15.0 | 15.0 | 15–15 | $391,756 |
| MOORECORP ROOFING LCC20190001621 | Commercial | 1 | 15.0 | 15.0 | 15–15 | $240,360 |
| SAINT RAPHAEL ROOFING LCC20240000145 | Commercial | 1 | 15.0 | 15.0 | 15–15 | $58,240 |
| SINGLE-PLY SYSTEMS OF MINNESOTA LCC20260000204 | Commercial | 1 | 15.0 | 15.0 | 15–15 | $218,000 |
| ALL ANGELS ROOFING LCC20260000136 | Commercial | 2 | 17.0 | 17.0 | 17–17 | $12,860 |
| ATC ROOFING AND WATERPROOFING LCC20210002575 | Commercial | 1 | 17.0 | 17.0 | 17–17 | $60,000 |
| K2 ROOFING & SHEET METAL-FLORIDA LCC20240002226 | Commercial | 1 | 17.0 | 17.0 | 17–17 | $85,590 |
| PINAIRE ROOFING LCC20260000805 | Commercial | 7 | 17.1 | 15.0 | 15–24 | $303,429 |
| A.W. PUMA RESTORATION & REMODELING LCC20250001495 | Commercial | 1 | 18.0 | 18.0 | 18–18 | $248,500 |
| MY METAL ROOF LCC20210001877 | Commercial | 1 | 18.0 | 18.0 | 18–18 | $34,600 |
| NEW WAVE ROOFING LCC20250002777 | Commercial | 1 | 18.0 | 18.0 | 18–18 | $37,125 |
| RIDGE VALLEY EXTERIORS LCC20210001323 | Commercial | 9 | 18.7 | 19.0 | 13–24 | $118,925 |
| ROOF WARS LCC20230000908 | Commercial | 82 | 18.7 | 15.5 | 13–29 | $82,930 |
| GREENLING ROOFING & SHEET METAL LCC20240003443 | Commercial | 1 | 19.0 | 19.0 | 19–19 | $27,000 |
| MAGNA CONSTRUCTION LCC20200000473 | Commercial | 1 | 20.0 | 20.0 | 20–20 | $92,500 |
| ROOFS FOR EVERYONE LCC20230001202 | Commercial | 1 | 20.0 | 20.0 | 20–20 | $49,520 |
| TOP HAT ROOFING LCC20220001925 | Commercial | 1 | 20.0 | 20.0 | 20–20 | $25,315 |
| ROOF DESIGN & SHEET METAL LCC20210000397 | Commercial | 10 | 20.4 | 20.0 | 9–33 | $142,866 |
| WEST COAST FLORIDA ENTERPRISES LCC20220000284 | Commercial | 32 | 20.7 | 20.0 | 6–94 | $230,252 |
| ELEVATE FLORIDA BUILDERS LCC20250000144 | Commercial | 4 | 20.8 | 19.0 | 18–27 | $29,174 |
| JR & CO LCC20210001342 | Commercial | 12 | 21.0 | 22.0 | 6–71 | $118,600 |
| LATITE ROOFING & SHEET METAL COMPANY C32410 | Commercial | 1 | 21.0 | 21.0 | 21–21 | $99,421 |
| ROOFING & RECONSTRUCTION CONTRACTORS OF AMERICA LCC20170001902 | Commercial | 1 | 21.0 | 21.0 | 21–21 | $14,900 |
| ROOFX OF FLORIDA LCC20240003697 | Commercial | 1 | 21.0 | 21.0 | 21–21 | $28,600 |
| TOWN ROOFING LCC20260000295 | Commercial | 1 | 21.0 | 21.0 | 21–21 | $110,500 |
| CASTILLA ROOFING C32871 | Commercial | 6 | 21.2 | 17.5 | 12–44 | $105,577 |
| DC ROOFING FL LCC20210001453 | Commercial | 3 | 21.7 | 20.0 | 20–25 | $10,409 |
| HALO ROOFING LCC20140001257 | Commercial | 3 | 22.0 | 30.0 | 6–30 | $80,333 |
| AMERICAN BUILDING CONTRACTORS INSURANCE RESTORATION SERVICES LCC20230002622 | Commercial | 2 | 22.0 | 22.0 | 22–22 | $164,724 |
| NATURE LANE ROOFING LCC20230001534 | Commercial | 1 | 22.0 | 22.0 | 22–22 | $134,835 |
| PHOENIX ENGINEERING GROUP LCC20240000534 | Commercial | 1 | 22.0 | 22.0 | 22–22 | $36,706 |
| FLORIDA ROOFING & WATERPROOFING LCC20150001956 | Commercial | 3 | 22.7 | 23.0 | 22–23 | $1,000 |
| CORDOVA HOME SERVICES LCC20250000354 | Commercial | 1 | 23.0 | 23.0 | 23–23 | $8,250 |
| COLONY ROOFERS LCC20250001741 | Commercial | 4 | 23.2 | 23.0 | 23–24 | $33,171 |
| LLOYD ROOFING LCC20170002311 | Commercial | 1 | 24.0 | 24.0 | 24–24 | $142,000 |
| EB ROOFING LCC20200001540 | Commercial | 22 | 25.0 | 25.0 | 25–25 | $99,061 |
| PREMIER BUILDING ASSOCIATES LCC20250001808 | Commercial | 1 | 25.0 | 25.0 | 25–25 | $222,000 |
| ROOFING SOURCE LCC20220003019 | Commercial | 1 | 25.0 | 25.0 | 25–25 | $73,693 |
| CROWTHER ROOFING AND SHEET METAL OF FLORIDA C29321 | Commercial | 17 | 25.5 | 27.0 | 8–59 | $264,754 |
| STARR ROOFING LCC20250001933 | Commercial | 2 | 26.0 | 26.0 | 19–33 | $19,976 |
| YOUR ROOFERS LCC20240003027 | Commercial | 1 | 29.0 | 29.0 | 29–29 | $65,000 |
| SIESTA ROOFING LCC20220001088 | Commercial | 7 | 29.6 | 9.0 | 9–57 | $66,428 |
| GUY'S DIVERSIFIED C15820 | Commercial | 1 | 30.0 | 30.0 | 30–30 | $93,000 |
| LOCAL REPAIRS & REROOFS LCC20230003298 | Commercial | 3 | 30.3 | 23.0 | 21–47 | $50,000 |
| CLYDE JOHNSON CONTRACTING & ROOFING LCC20110004059 | Commercial | 1 | 32.0 | 32.0 | 32–32 | $49,700 |
| Trademark Roofing LCC20250001302 | Commercial | 1 | 34.0 | 34.0 | 34–34 | $33,150 |
| DRIED IN LCC20240001436 | Commercial | 1 | 36.0 | 36.0 | 36–36 | $86,500 |
| CAPITAL CONTRACTORS LCC20180000932 | Commercial | 2 | 37.0 | 37.0 | 28–46 | $38,100 |
| DURABILIS ROOFING LCC20180000226 | Commercial | 3 | 41.7 | 28.0 | 13–84 | $65,107 |
| WHITE HAT LCC20200002017 | Commercial | 1 | 48.0 | 48.0 | 48–48 | $134,680 |
| COLONIAL ROOFING C32369 | Commercial | 23 | 48.6 | 25.0 | 12–605 | $91,771 |
| TARGET ROOFING LCC20230000462 | Commercial | 1 | 55.0 | 55.0 | 55–55 | $202,164 |
| ROYALTY COMPANIES LCC20130002049 | Commercial | 1 | 56.0 | 56.0 | 56–56 | $103,396 |
| DUE EAST CONSTRUCTION LCC20180002409 | Commercial | 1 | 63.0 | 63.0 | 63–63 | $32,500 |
| KELLY ROOFING & INTEGRITY ROOFING AND GUTTERS LCC20250000666 | Commercial | 17 | 63.3 | 70.0 | 32–84 | $54,577 |
| JSC ROOFING LCC20260000485 | Commercial | 1 | 66.0 | 66.0 | 66–66 | $14,450 |
| DALLY & HAAR ROOFING LCC20190001862 | Commercial | 1 | 86.0 | 86.0 | 86–86 | $40,450 |
| D M I C31425 | Commercial | 1 | 102.0 | 102.0 | 102–102 | $25,000 |
| DYNAMIC NATIONAL LCC20220002233 | Commercial | 1 | 172.0 | 172.0 | 172–172 | $195,980 |
| CRW OF SOUTH FLORIDA LCC20240001380 | Commercial | 1 | 351.0 | 351.0 | 351–351 | $42,450 |
| WOODEN HOMES C19121 | Residential | 1 | 1.0 | 1.0 | 1–1 | $9,000 |
| FARFAN CONTRACTORS LCC20240002394 | Residential | 1 | 2.0 | 2.0 | 2–2 | $17,500 |
| GREENLING ROOFING & SHEET METAL LCC20240003443 | Residential | 1 | 2.0 | 2.0 | 2–2 | $54,405 |
| LEGRAND'S ROOFING & CONSTRUCTION LCC20230000799 | Residential | 1 | 2.0 | 2.0 | 2–2 | $57,000 |
| SMART ROOFING OF SWFL. LCC20230002272 | Residential | 1 | 2.0 | 2.0 | 2–2 | $10,080 |
| VREELAND ROOFING LCC20140001063 | Residential | 1 | 2.0 | 2.0 | 2–2 | $39,600 |
| BCR CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LCC20230001293 | Residential | 2 | 3.0 | 3.0 | 3–3 | $27,000 |
| SHONUFF ROOFING & CONSTRUCTION LCC20250001192 | Residential | 2 | 3.0 | 3.0 | 2–4 | $51,557 |
| BCR CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LCC20230003233 | Residential | 1 | 3.0 | 3.0 | 3–3 | $60,000 |
| CMM ROOFING LCC20230002514 | Residential | 1 | 3.0 | 3.0 | 3–3 | $21,000 |
| J.A. CONSTRUCTION & DEVELOPMENT LCC20210001243 | Residential | 1 | 3.0 | 3.0 | 3–3 | $22,500 |
| PINEDA BROS OF COLLIER C25908 | Residential | 1 | 3.0 | 3.0 | 3–3 | $11,500 |
| CAPE CORAL ROOFING AND SHEET METAL LCC20160000427 | Residential | 2 | 3.5 | 3.5 | 2–5 | $10,000 |
| CFS ROOFING SERVICES LCC20120004778 | Residential | 3 | 3.7 | 3.0 | 2–6 | $40,649 |
| ROOF SMART OF SW FLORIDA C34414 | Residential | 3 | 3.7 | 3.0 | 2–6 | $14,052 |
| BLUE DIAMOND ROOFING LCC20190001495 | Residential | 4 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $8,250 |
| SAN CARLOS ROOFING COMPANY LCC20120003875 | Residential | 3 | 4.0 | 3.0 | 2–7 | $38,327 |
| ROOFING SOLUTIONS UNLIMITED LCC20200001025 | Residential | 2 | 4.0 | 4.0 | 2–6 | $16,925 |
| AK CERTIFIED CONTRACTING LCC20260000632 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $60,273 |
| APEX ROOFING AND RESTORATION LCC20190000423 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $23,400 |
| ELEVATE ROOFING & EXTERIORS LCC20170002644 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $73,886 |
| KODI CONTRACTING & ROOFING LCC20230002431 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $41,000 |
| LC SHEET METAL LCC20220002118 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $26,000 |
| MENDOZA ROOFING OF NAPLES LCC20240002476 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $64,000 |
| MODTEK ROOFING LCC20230000966 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $18,241 |
| PELICAN ROOFING OF FLORIDA LCC20200000715 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $12,500 |
| REGIS CONSTRUCTION LCC20180001201 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $20,000 |
| ROBERT W KETTELLE C33003 | Residential | 1 | 4.0 | 4.0 | 4–4 | $176,000 |
| MOORE ROOFING AND BUILDERS C28306 | Residential | 6 | 4.3 | 4.0 | 2–7 | $14,167 |
| JNI CONSTRUCTION LCC20190002251 | Residential | 2 | 4.5 | 4.5 | 4–5 | $24,165 |
| THE ROOFING BROTHERS OF NAPLES LCC20120004291 | Residential | 17 | 4.9 | 4.0 | 1–12 | $98,361 |
| INNATE ROOFING SOLUTIONS LCC20240001431 | Residential | 6 | 5.0 | 5.0 | 1–10 | $37,221 |
| BENCHMARK ROOFING CONTRACTORS LCC20240001066 | Residential | 2 | 5.0 | 5.0 | 2–8 | $58,000 |
| ROYALTY COMPANIES LCC20130002049 | Residential | 2 | 5.0 | 5.0 | 3–7 | $39,475 |
| CARDINAL ROOFING & SIDING COMPANY C14999 | Residential | 1 | 5.0 | 5.0 | 5–5 | $21,000 |
| DEAN WILSON ROOFING LCC20180001783 | Residential | 1 | 5.0 | 5.0 | 5–5 | $67,500 |
| OP REMODELING SERVICES LCC20260000447 | Residential | 1 | 5.0 | 5.0 | 5–5 | $26,003 |
| ROOFCRAFTERS. C28330 | Residential | 1 | 5.0 | 5.0 | 5–5 | $77,000 |
| ROOFING BY HOMEPLUS C29655 | Residential | 1 | 5.0 | 5.0 | 5–5 | $31,500 |
| RLT EPIC LCC20260000338 | Residential | 4 | 5.5 | 6.5 | 2–7 | $48,908 |
| BEST CHOICE ROOFING LCC20250002595 | Residential | 3 | 5.7 | 5.0 | 4–8 | $34,909 |
| WEST COAST FLORIDA ENTERPRISES LCC20220000284 | Residential | 3 | 5.7 | 7.0 | 3–7 | $320,021 |
| AMHERST ROOFING LCC20210000163 | Residential | 18 | 5.9 | 5.0 | 2–19 | $22,258 |
| SWIFT ROOFING SERVICES LCC20240000569 | Residential | 2 | 6.0 | 6.0 | 3–9 | $43,065 |
| D S I GENERAL CONTRACTORS C30387 | Residential | 1 | 6.0 | 6.0 | 6–6 | $13,500 |
| NATIONAL ROOFING OF COLLIER C32828 | Residential | 1 | 6.0 | 6.0 | 6–6 | $5,200 |
| OTERO CONSTRUCTION LCC20210002190 | Residential | 1 | 6.0 | 6.0 | 6–6 | $47,850 |
| ROBERTSON ROOFING LCC20230003590 | Residential | 1 | 6.0 | 6.0 | 6–6 | $18,600 |
| TEKRAM ROOFING & CONSTRUCTION LCC20230003649 | Residential | 1 | 6.0 | 6.0 | 6–6 | $17,378 |
| VETERAN ROOFING LCC20250002100 | Residential | 1 | 6.0 | 6.0 | 6–6 | $16,234 |
| ATLANTIS ROOFING OF NAPLES C29804 | Residential | 8 | 6.1 | 6.0 | 2–11 | $64,051 |
| CROWTHER ROOFING AND SHEET METAL OF FLORIDA C29321 | Residential | 16 | 6.2 | 4.0 | 1–23 | $59,808 |
| GREEN COAST EXTERIORS LCC20240002664 | Residential | 12 | 6.3 | 5.5 | 2–16 | $55,279 |
| PARADISE COAST BUILDERS 1 LCC20130000087 | Residential | 5 | 6.4 | 6.0 | 5–8 | $9,796 |
| HINSPETER ROOFING C25850 | Residential | 6 | 6.5 | 5.0 | 2–17 | $21,017 |
| GULF COAST ROOFING COMPANY LCC20250001296 | Residential | 24 | 6.6 | 6.5 | 1–14 | $44,995 |
| BILL JONES REPAIRS & REROOFS C27752 | Residential | 32 | 6.6 | 6.0 | 2–16 | $19,510 |
| MIGHTY FINE ROOFING LCC20240000688 | Residential | 5 | 6.6 | 5.0 | 2–13 | $31,896 |
| MY METAL ROOF LCC20210001877 | Residential | 5 | 6.6 | 5.0 | 2–17 | $36,840 |
| MIGHTY DOG ROOFING OF FORT MYERS LCC20240002839 | Residential | 11 | 6.6 | 7.0 | 2–9 | $47,279 |
| PRO-ROOFING USA LCC20210002479 | Residential | 3 | 6.7 | 7.0 | 6–7 | $19,100 |
| GULF COAST ROOFING COMPANY C22726 | Residential | 42 | 7.0 | 6.0 | 1–21 | $57,441 |
| ELEVATE FLORIDA BUILDERS LCC20250000144 | Residential | 3 | 7.0 | 7.0 | 5–9 | $14,423 |
| ERIE CONSTRUCTION MID-WEST LCC20260000098 | Residential | 3 | 7.0 | 6.0 | 6–9 | $54,005 |
| PRECISION ROOFING OF SW FL C25162 | Residential | 3 | 7.0 | 8.0 | 5–8 | $27,062 |
| ROOF DESIGN & SHEET METAL LCC20210000397 | Residential | 3 | 7.0 | 3.0 | 3–15 | $37,366 |
| FAIR AND SQUARE ROOFING LCC20170002947 | Residential | 2 | 7.0 | 7.0 | 3–11 | $18,650 |
| RIDGE MAX LCC20240001776 | Residential | 2 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $15,500 |
| ALPHA ROOFING CO LCC20230001518 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $17,950 |
| AMERICAN LEGACY ROOFS LCC20240003618 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $39,985 |
| DISTINCTIVE DEVELOPMENT GROUP LCC20130002998 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $110,000 |
| HIGHTOWER INDUSTRIES LCC20230001555 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $13,927 |
| MVP ROOFING SERVICES LCC20230003494 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $10,000 |
| OLD FLORIDA ROOFING & SHEET METAL C33871 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $14,500 |
| RISING STAR ROOFING LCC20180000859 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $16,821 |
| THE RIGHT CALL SERVICES LCC20250000784 | Residential | 1 | 7.0 | 7.0 | 7–7 | $18,000 |
| CATHEDRAL ROOFING INNOVATIONS LCC20230002994 | Residential | 21 | 7.1 | 6.0 | 2–19 | $26,450 |
| SUN COAST ROOFING C21442 | Residential | 6 | 7.2 | 5.5 | 3–14 | $48,683 |
| RLK CONSTRUCTION COMPANY OF NAPLES C25155 | Residential | 4 | 7.2 | 8.5 | 3–9 | $9,000 |
| CAPTIVA ROOFING LCC20230001845 | Residential | 2 | 7.5 | 7.5 | 3–12 | $57,350 |
| Gulf Coast Roofing Company LCC20250001296 | Residential | 23 | 7.6 | 8.0 | 2–19 | $42,861 |
| KING ROOFING SERVICE C16483 | Residential | 32 | 7.6 | 7.5 | 2–15 | $40,121 |
| POOLE'S ROOFING & REPAIRS C28156 | Residential | 5 | 7.6 | 8.0 | 3–10 | $3,463 |
| VCC ROOFING LCC20180000001 | Residential | 5 | 7.6 | 6.0 | 2–17 | $34,373 |
| COLONIAL ROOFING C32369 | Residential | 12 | 7.7 | 7.5 | 1–12 | $55,529 |
| EB ROOFING LCC20200001540 | Residential | 3 | 7.7 | 5.0 | 4–14 | $64,843 |
| HALO ROOFING LCC20140001257 | Residential | 11 | 7.8 | 8.0 | 1–15 | $39,045 |
| ROOF EZ LCC20230002127 | Residential | 12 | 7.8 | 7.0 | 1–18 | $35,832 |
| SWF ROOFING LCC20160001614 | Residential | 12 | 8.0 | 7.0 | 5–16 | $45,410 |
| TRI-TOWN CONSTRUCTION C36025 | Residential | 4 | 8.0 | 7.5 | 3–14 | $31,670 |
| TRADEMARK ROOFING LCC20190000560 | Residential | 3 | 8.0 | 6.0 | 3–15 | $22,845 |
| BT ROOFING LCC20200000049 | Residential | 2 | 8.0 | 8.0 | 7–9 | $38,800 |
| TOLEDO ROOFING CORP LCC20220001730 | Residential | 2 | 8.0 | 8.0 | 7–9 | $12,700 |
| APC ROOFING LCC20250003524 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $11,852 |
| BIG RIVER ROOFING LCC20190001619 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $20,700 |
| CARMODY CONSTRUCTION FL LCC20250001800 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $21,500 |
| CORDOVA HOME SERVICES LCC20250000354 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $67,110 |
| ELITE ROOFING AND RESTORATION LCC20180000997 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $80,589 |
| EXTREME FLORIDA ROOFING LCC20220001208 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $50,000 |
| HD ROOFING & SOLAR LCC20220002483 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $26,000 |
| KERRY ROOFING LCC20190000168 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $46,000 |
| PRIORITY ROOFING OF ORLANDO LCC20240001987 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $19,090 |
| Q N ' X CORP LCC20220002948 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $35,000 |
| STRIKEFORCE ROOFING LCC20200000162 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $10,000 |
| SUNSHINE ROOFING OF SW FL C21868 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $22,500 |
| TALBOT ROOFING LCC20250000371 | Residential | 1 | 8.0 | 8.0 | 8–8 | $49,000 |
| GREENLING ROOFING C22795 | Residential | 33 | 8.1 | 6.0 | 2–15 | $38,671 |
| ALLSTATE CONSTRUCTION ROOFING LCC20170002085 | Residential | 4 | 8.2 | 5.5 | 2–20 | $55,832 |
| TERRANOVA CONSTRUCTION GROUP LCC20200001724 | Residential | 3 | 8.3 | 7.0 | 2–16 | $10,667 |
| JOHN ROGERS ROOFING C16017 | Residential | 8 | 8.4 | 6.5 | 1–18 | $25,561 |
| RECTANGLE ROOFING LCC20260000475 | Residential | 2 | 8.5 | 8.5 | 7–10 | $19,000 |
| SABAL CONSTRUCTION AND ROOFING LCC20200000328 | Residential | 2 | 8.5 | 8.5 | 7–10 | $38,946 |
| STONEWOOD COMPANY USA LCC20220000908 | Residential | 2 | 8.5 | 8.5 | 8–9 | $15,115 |
| WINDMAR HOME FLORIDA LCC20250000374 | Residential | 2 | 8.5 | 8.5 | 8–9 | $21,808 |
| SAINT RAPHAEL ROOFING LCC20240000145 | Residential | 21 | 8.5 | 7.0 | 1–25 | $47,225 |
| SILVER'S CONSTRUCTION LCC20190000890 | Residential | 5 | 8.8 | 12.0 | 2–13 | $12,750 |
| EPIC ROOFING AND EXTERIORS LCC20180000228 | Residential | 6 | 8.8 | 7.0 | 5–18 | $35,155 |
| V AND M ROOFING LCC20170002665 | Residential | 6 | 8.8 | 5.0 | 2–30 | $49,993 |
| A-PLUS ROOFING AND WATERPROOFING LCC20220002865 | Residential | 3 | 9.0 | 10.0 | 2–15 | $27,633 |
| CEL RODRIGUEZ LCC20220000483 | Residential | 3 | 9.0 | 8.0 | 5–14 | $15,700 |
| AD-LER ROOFING C14585 | Residential | 2 | 9.0 | 9.0 | 3–15 | $36,403 |
| BARGER ROOFING LCC20240000462 | Residential | 2 | 9.0 | 9.0 | 2–16 | $14,946 |
| DAMAR ROOFING SOLUTIONS LCC20240000769 | Residential | 2 | 9.0 | 9.0 | 8–10 | $17,500 |
| EAM ROOFING LCC20240000648 | Residential | 2 | 9.0 | 9.0 | 8–10 | $27,400 |
| GULF LYFE ROOFING & CONSTRUCTION LCC20240001581 | Residential | 2 | 9.0 | 9.0 | 6–12 | $12,737 |
| UBALDO BLANCO G C C23285 | Residential | 2 | 9.0 | 9.0 | 6–12 | $8,500 |
